Pythonで録音 Raspberry Pi 4

ラズパイに接続したUSBマイクの音声をPythonを使って録音する方法の備忘録です。

Pythonで、USBマイクからの音声信号を取得するために、PyAudioをインストールします。PyAudioはPythonでオーディオ機器を制御するのに便利なライブラリです。

では、インストールしていきましょう。

次のコマンドをターミナルで実行します。

$ sudo apt install python3-pyaudio
$ sudo apt install python3-matplotlib python3-numpy

次に、Raspberry PiがUSBマイクを何番のデバイスとして認識しているかを確認する必要があります。この番号は、USBマイクで録音する時に必要になります。次のpythonプログラムを「device_number.py」という名前で保存して、実行します。

import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
for i in range(p.get_device_count()):
    print(p.get_device_info_by_index(i))

実行結果の一部です。

{'index': 0, 'structVersion': 2, 'name': 'bcm2835 HDMI 1: - (hw:0,0)', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 8, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0016099773242630386, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 1, 'structVersion': 2, 'name': 'bcm2835 Headphones: - (hw:1,0)', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 8, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0016099773242630386, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 2, 'structVersion': 2, 'name': 'USB PnP Sound Device: Audio (hw:2,0)', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 1, 'maxOutputChannels': 2, 'defaultLowInputLatency': 0.008684807256235827, 'defaultLowOutputLatency': 0.008707482993197279, 'defaultHighInputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 3, 'structVersion': 2, 'name': 'sysdefault', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 128, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0016099773242630386, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 4, 'structVersion': 2, 'name': 'lavrate', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 128, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0016099773242630386, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 5, 'structVersion': 2, 'name': 'samplerate', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 128, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0016099773242630386, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 6, 'structVersion': 2, 'name': 'speexrate', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 128, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0016099773242630386, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 7, 'structVersion': 2, 'name': 'pulse', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 32, 'maxOutputChannels': 32, 'defaultLowInputLatency': 0.008684807256235827, 'defaultLowOutputLatency': 0.00873015873015873, 'defaultHighInputLatency': 0.034807256235827665, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 8, 'structVersion': 2, 'name': 'upmix', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 8, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0015419501133786847, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 9, 'structVersion': 2, 'name': 'vdownmix', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 6, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.0015419501133786847, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}
{'index': 10, 'structVersion': 2, 'name': 'dmix', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 0, 'maxOutputChannels': 2, 'defaultLowInputLatency': -1.0, 'defaultLowOutputLatency': 0.021333333333333333, 'defaultHighInputLatency': -1.0, 'defaultHighOutputLatency': 0.021333333333333333, 'defaultSampleRate': 48000.0}
{'index': 11, 'structVersion': 2, 'name': 'default', 'hostApi': 0, 'maxInputChannels': 32, 'maxOutputChannels': 32, 'defaultLowInputLatency': 0.008684807256235827, 'defaultLowOutputLatency': 0.00873015873015873, 'defaultHighInputLatency': 0.034807256235827665, 'defaultHighOutputLatency': 0.034829931972789115, 'defaultSampleRate': 44100.0}

indexの番号が0から11まであります。このindexの番号がデバイスの番号を示しています。index:2に、'USB PnP Sound Device: Audio (hw:2,0)'という名前のデバイスがあります。これがUSBマイクです。デバイス番号は2です。

録音するためのコードです。なかなかうまくいかずに苦しみましたが、https://hellobreak.net/raspberry-pi-microphone-python/ からコードを引用させていただいたらうまくいきました。コードを見てもう一度よく考えてみます。

import pyaudio #インストールしたpyaudio
import wave #wavefile .wavを扱う時のモジュール

form_1 = pyaudio.paInt16 # 16-bit resolution
chans = 1 # 1 channel
samp_rate = 44100 # 44.1kHz サンプリング周波数
chunk = 4096 # 2^12 一度に取得するデータ数
record_secs = 3 # 録音する秒数
dev_index = 2 # デバイス番号
wav_output_filename = 'test.wav' # 出力するファイル

audio = pyaudio.PyAudio() # create pyaudio instantiation

# create pyaudio stream
stream = audio.open(format = form_1,rate = samp_rate,channels = chans, \
                    input_device_index = dev_index,input = True, \
                    frames_per_buffer=chunk)
print("recording")
frames = []

# loop through stream and append audio chunks to frame array
for i in range(0,int((samp_rate/chunk)*record_secs)):
    data = stream.read(chunk)
    frames.append(data)

print("finished recording")

# stop the stream, close it, and terminate the pyaudio instantiation
stream.stop_stream()
stream.close()
audio.terminate()

# save the audio frames as .wav file
wavefile = wave.open(wav_output_filename,'wb')
wavefile.setnchannels(chans)
wavefile.setsampwidth(audio.get_sample_size(form_1))
wavefile.setframerate(samp_rate)
wavefile.writeframes(b''.join(frames))
wavefile.close()
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

詳細!Python3入門ノート [ 大重美幸 ]
価格:2948円(税込、送料無料) (2021/10/22時点)

楽天で購入

 

 

にほんブログ村 その他趣味ブログ 電子工作へにほんブログ村 バイクブログ バイクライフへにほんブログ村 科学ブログ 科学ライフへブログランキング・にほんブログ村へクリックお願いします

 

  • X

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です