CB1100RS ファイナルエディション
現在ただひとつの空冷直4マシン、CB1100シリーズの国内向け生産終了が発表されました。我が愛車の後継機とはいえ、これで終わりかと思うと複雑な心境です。11月30日までという予約期間限定で販売されたものの、予約数が計画数以上に到達したため、10月25日(月)17時に早期終了となりました。
私の愛車は、2017年モデル、RSの初期型です。何が違うのか?良ーく眺めてみました。まず、カラーリング これは大きく変わっています。
私のRSと同じ車種
諸元表をまとめてみました。
主要諸元 | |||
---|---|---|---|
通称名 | 2017型 CB1100 RS | CB1100 RS Final | |
車名・型式 | ホンダ・2BL-SC65 | ホンダ・2BL-SC65 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,180×800×1,100 | 2,180×800×1,100 | |
軸距 (mm) | 1485 | 1485 | |
最低地上高 (mm) | 130 | 130 | |
シート高 (mm) | 785 | 785 | |
車両重量 (kg) | 252 | 252 | |
乗車定員 (人) | 2 | 2 | |
最小回転半径 (m) | 2.7 | 2.7 | |
エンジン型式・種類 | SC65E・空冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列4気筒 | SC65E・空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | |
総排気量 (cm3) | 1140 | 1140 | |
内径×行程 (mm) | 73.5×67.2 | 73.5×67.2 | |
圧縮比 | 9.5 | 9.5 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 66[90]/7,500 | 66[90]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 91[9.3]/5,500 | 91[9.3]/5,500 | |
燃料消費率※3(km/L) | 国土交通省届出値 | 31.1(60)<2名乗車時> | 31.1(60)<2名乗車時> |
定地燃費値※4 (km/h) | |||
WMTCモード値 | 18.9(クラス3-2)<1名乗車時> | 18.9(クラス3-2)<1名乗車時> | |
(クラス)※5 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 16 | 16 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.083 | 3.083 |
2速 | 1.941 | 1.941 | |
3速 | 1.478 | 1.478 | |
4速 | 1.24 | 1.24 | |
5速 | 1.074 | 1.074 | |
6速 | 0.964 | 0.964 | |
減速比 | 1次/2次 | 1.652/2.222 | 1.652/2.222 |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 26°00´/99 | 26°00´/99 | |
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70ZR17M/C(58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | 180/55ZR17M/C(73W) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
あれ、全く同じではないですか。多分、ETCなんかは、新しいバージョンに変更されているのでしょう。要するに、カラーリングの変更が主なのですね。