月食 2021/11/19
2021年11月19日夕刻、89年ぶりとなる「ほぼ皆既」の部分月食がありました。部分月食ではあるものの、月の直径の97.8%までが影に入り込むため、皆既月食に近い現象が観測できました。部分月食の始まりは16時18分頃ですが、この時間に観測ができるのは北海道や東北地方北部のみ。それ以外の地域では月が既に欠けた状態で昇ってくる「月出帯食(げつしゅつたいしょく)」とう状態になります。おまけに、この日は、地平線付近に雲があったため、実際に月を観測できたのは17時頃からでした。あまり良く撮れた写真ではありませんが、時系列で月の様子を紹介します。
NO. | Picture | Memo |
---|---|---|
1 | ![]() | 17:01 |
2 | ![]() | 17:05 |
3 | ![]() | 17:12 |
4 | ![]() | 17:20 |
5 | ![]() | 17:27 |
6 | ![]() | 17:37 |
7 | ![]() | 17:40 |
8 | ![]() | 17:42 |
9 | ![]() | 17:45 |
10 | ![]() | 17:47 |
11 | ![]() | 17:49 |
12 | ![]() | 17:51 |
13 | ![]() | 17:52 |
14 | ![]() | 17:54 |
15 | ![]() | 17:57 |
16 | ![]() | 18:00 |
17 | ![]() | 18:04 |
18 | ![]() | 18:09 |
19 | ![]() | 18:14 |
20 | ![]() | 18:18 |
21 | ![]() | 18:21 |
22 | ![]() | 18:28 |
23 | ![]() | 18:31 |
24 | ![]() | 18:36 |
25 | ![]() | 18:38 |
26 | ![]() | 18:40 |
27 | ![]() | 18:44 |
28 | ![]() | 18:48 |
29 | ![]() | 18:53 |
30 | ![]() | 19:19 |
31 | ![]() | 20:22 |
写真は全部で100枚以上撮りました。タイムラプスにしてみたいです。
こんなカメラがあるといいなあ
|